437bwin必赢国际第六周班级出勤情况通报(表格版)
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 47 | 0 | 星期一下午七八节 财政学 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 46 | 0 | 星期三上午三四节 财政学 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 40 | 0 | 星期一下午七八节 汉语词汇与词汇教学 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2101 | 48 | 1 | 星期四上午三四节 概率论:杨喆(2学时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2102 | 50 | 0 | 星期四上午一二节 概率论 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2101 | 30 | 1 | 星期五上午三四节 商务综合英语:杨凯文(2学时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2201 | 47 | 0 | 星期二上午三四节 微积分 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2202 | 48 | 0 | 星期二下午七八节 微观经济学 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2201 | 37 | 0 | 星期三下午九十十一节 现代汉语 | 无手机袋 | 
 
437bwin必赢国际团委2022年10月15日