437bwin必赢国际第四周班级出勤情况通报(表格版)
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 45 | 1 | 10月5日星期三上午一二节财政学韩冬晖(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 44 | 4 | 10月5日 星期三下午五六节经济思想史孟泽文(2课时)陈习远(2课时)刘笑瑞(2课时)李一鸣(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 30 | 0 | 10月7日星期五下午七八节汉字与汉字教学 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2001 | 46 | 2 | 10月4日周二上午三四节管理会计朱荟如(2课时)周碧杉(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2002 | 50 | 2 | 10月4日周二上午三四节管理会计 董宇轩(2课时)王佳仪(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2101 | 48 | 3 | 10月6日星期四上午一二节中级微观经济学 于晗(2课时)王行健(2课时)王艺晓(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2102 | 50 | 1 | 10月6日 星期四上午一二节 概率论与数理统计 吴叆桐(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2101 | 30 | 1 | 10月4日星期二下午七八节商务综合英语Ⅲ:潘亚轩(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2201 | 47 | 0 | 10月5日星期三下午五六节 政治经济学 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2202 | 48 | 0 | 10月5日星期三下午五六节 政治经济学 | 无手机袋 | 
 
437bwin必赢国际团委2022年10月1日