益海嘉里集团2014校园招聘
   2013-10-08  点击: 
    
    
        
            | 
   | 
        
            |   
            
            
                
                    
                        | 2014校园招聘行程安排 |  
                        | 日期 | 时间 | 始--终 | 地点 | 事项 | 内容 | 住宿 | 参加工厂 |  
                        | 10月23日(周三) |  | 泰安-济南 |  |  | 抵达山东财经大学 | 济南 | 兖州 德州
 泰安
 |  
                        | 13:00-14:00 | 济南 | 山东财经大学 | 场地布置 | 多媒体设备调试,场地安排等 |  
                        | 14:30-16:30 | 济南 | 山东财经大学 | 宣讲会、现场收简历 | 招聘宣讲会、现场收简历 |  
                        | 16:30-18:30 | 济南 |  | 简历筛选 | 山东财经大学简历筛选,通知初试人员 |  
                        | 10月24日(周四) | 09:00-12:00 | 济南 | 山东财经大学 | 初试 | 每位大学生自我介绍2分钟左右 |  
                        | 13:00-20:30 | 济南 | 山东财经大学 | 复试、签约 | 结构化面试;色彩性格测试;签订三方协议 |                             益海嘉里2014校园招聘需求表 | 
        
            | 序号 | 公司名称 | 部门 | 组别 | 岗位名称 | 学历 | 专业1 | 专业2 | 其他未列出的专业 | 工作地 (省/市)
 | 需求性别及人数 | 需求类型 | 备注 | 
        
            | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 储备人才人数 | 编制内补员人数 | 
        
            | 1 | AM002连云港粮油 | 生产部 | 工程维修 | 锅炉工程师 | 本科 | 热能与动力工程 | 机电一体化 |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 2 | AM002连云港粮油 | 储运部 | 运输 | 运输专员 | 本科 | 物流管理 | 粮油储藏 |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 3 | AS013连云港油化 | 品管部 | QC | QC | 本科 | 粮油工程(油脂方面) | 食品科学与工程 |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 4 | AS013连云港油化 | 生产部 | 脂肪酸 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 精细化学 | 油脂化工 | 连云港 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 
        
            | 5 | AS013连云港油化 | 生产部 | 皂粒 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 精细化学 | 油脂化工 | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 6 | AS024连云港特油 | 生产部 | 特油 | 生产技术员 | 本科 | 油脂制取与加工 |  |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 7 | AS024连云港特油 | 生产部 | 特油 | 生产技术员 | 本科 | 食品科学与工程 | 食品科学 |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 8 | AS024连云港特油 | 生产部 | 特油 | 安全技术员 | 本科 |  |  | 化工安全/安全管理 | 连云港 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 9 | AS025连云港环海化工 | 生产部 | ECH一期 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 精细化学 |  | 连云港 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 
        
            | 10 | AS025连云港环海化工 | 生产部 | ECH二期 | 工艺技术员 | 本科 | 精细化学 | 化学工程与工艺 |  | 连云港 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 
        
            | 11 | 连云港脂肪胺 | 生产部 | 脂肪胺 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工相关专业 | 连云港 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 
        
            | 12 | 连云港脂肪胺 | 生产部 | 中试 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工相关专业 | 连云港 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 
        
            | 13 | AS019连云港精化 | 生产部 | 癸二酸 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工相关专业 | 连云港 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 
        
            | 14 | AS019连云港精化 | 生产部 | AKD | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工相关专业 | 连云港 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 
        
            | 15 | AS018连云港化工 | 生产部 | 酰氯 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工相关专业 | 连云港 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 
        
            | 16 | AS019连云港精化 | 生产部 | 热电厂 | 储备人才 | 本科 | 热能与动力工程 |  |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 17 | AS019连云港精化 | 生产部 | 二聚酸 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工或机械相关专业 | 连云港 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 
        
            | 18 | AS019连云港精化 | 生产部 | 聚酰胺树脂 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工或机械相关专业 | 连云港 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 
        
            | 19 | AS019连云港精化 | 生产部 | 酸化油 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工或机械相关专业 | 连云港 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 
        
            | 20 | AS019连云港精化 | 生产部 | MES | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工或机械相关专业 | 连云港 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 
        
            | 21 | AS019连云港精化 | 生产部 | VE | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工或机械相关专业 | 连云港 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 
        
            | 22 | AS019连云港精化 | 生产部 | 工艺 | 工艺技术员 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化学 | 化工或机械相关专业 | 连云港 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 
        
            | 23 | AS019连云港精化 | 生产部 | 工艺 | 工艺设计技术员 | 本科/研究生 | 化学工程与工艺 |  |  | 连云港 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 211高校 | 
        
            | 24 | AS019连云港精化 | 生产部 | 工程 | 土建技术员 | 本科 | 土木工程 |  | 土建相关 | 连云港 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 25 | AS019连云港精化 | 研发中心 | 研发 | 研发技术员 | 研究生 | 有机化学 |  |  | 连云港 | 7 |  |  | 7 | 7 |  | 南京大学 武汉大学
 山东大学
 吉林大学
 山西大学
 | 
        
            | 26 | AS019连云港精化 | 研发中心 | 研发 | 研发技术员 | 研究生 | 分析化学 |  |  | 连云港 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 
        
            | 27 | AS019连云港精化 | 研发中心 | 研发 | 研发技术员 | 研究生 | 高分子 |  |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 28 | AS019连云港精化 | 人事行政部 | 安全 | 安全技术员 | 本科 | 安全工程 | 化学工程与工艺 | 环境、管理工程 | 连云港 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 29 | AS019连云港精化 | 储运部 | 仓库 | 储备人才 | 本科 | 物流管理 |  | 仓储类专业 | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 30 | AS019连云港精化 | 储运部 | 物流 | 运输专员 | 本科 | 物流管理 |  | 物流相关 | 连云港 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 31 | AS019连云港精化 | 贸易部 | 采购 | 采购专员 | 本科 | 机械制造 |  | 过程装备与控制 | 连云港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 32 | AS019连云港精化 | 财务部 | 其他 | 资金会计 | 本科 | 财务管理 | 财政学 |  | 连云港 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 
        
            | 33 | AS018连云港化工 | 财务部 | 其他 | 结算会计 | 本科 | 财务管理 | 财政学 |  | 连云港 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 34 | AM007盐城粮油 | 品管部 | QC | QC | 本科 | 粮油工程(油脂方面) | 粮食工程 | 食品质量与安全/粮食油脂及植物蛋白工程 | 江苏盐城 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 
        
            | 35 | AM025昆山食品 | 财务部 | 会计 | 总账会计 | 本科 | 会计学 | 财务管理 |  | 江苏昆山 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 新项目人员储备(挂面、家乐氏) | 
        
            | 36 | AM025昆山食品 | 生产部 | 其他 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 江苏昆山 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 后处理 | 
        
            | 37 | AM038昆山希杰 | 生产部 | 其他 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 江苏昆山 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 益海希杰 | 
        
            | 38 | AM025昆山食品 | 生产部 | 制粉 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 江苏昆山 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 制粉 | 
        
            | 39 | AM025昆山食品 | 生产部 | 其他 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 江苏昆山 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 筒仓 | 
        
            | 40 | AM025昆山食品 | 生产部 | 工程维修 | 电气技术员 | 本科 | 机电一体化 | 机电一体化 |  | 江苏昆山 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 新项目人员储备(机修和电修各2人) | 
        
            | 41 | AM025昆山食品 | 生产部 | 其他 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 江苏昆山 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 挂面生产技术员 | 
        
            | 42 | AM038昆山希杰 | 品管部 | 其他 | 研发技术员 | 本科 | 食品科学与工程 | 食品科学 |  | 江苏昆山 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 益海希杰研发人员 | 
        
            | 43 | AM0037德州粮油 | 人事行政部 | 人事 | 人事专员 | 本科 | 人力资源管理 | 劳动与社会保障 |  | 山东德州 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 44 | AM0037德州粮油 | 人事行政部 | 行政 | 行政专员 | 本科 | 行政管理 | 公共事业管理 |  | 山东德州 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 45 | AM0037德州粮油 | 财务部 | IT | IT技术员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 信息管理与信息系统 |  | 山东德州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 46 | AM0037德州粮油 | 财务部 | 会计 | 成本会计 | 本科 | 会计学 | 财务管理 |  | 山东德州 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 47 | AM0037德州粮油 | 财务部 | 结算 | 其他 | 本科 | 会计学 | 财务管理 |  | 山东德州 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 48 | AM0037德州粮油 | 生产部 | 制粉 | 制粉技术员 | 本科 | 粮食工程 | 食品科学与工程 |  | 山东德州 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 
        
            | 49 | AM0037德州粮油 | 储运部 | 运输 | 铁路业务员 | 本科 | 物流管理 | 国际经济与贸易 |  | 山东德州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 50 | AM0037德州粮油 | 储运部 | 运输 | 运输专员 | 本科 | 物流管理 | 国际经济与贸易 |  | 山东德州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 51 | AM0037德州粮油 | 储运部 | 仓库 | 粮食储藏专员 | 本科 | 粮油储藏 | 粮食工程 |  | 山东德州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 52 | AM0037德州粮油 | 储运部 | 报关报检 | 报关专员 | 本科 | 国际经济与贸易 | 粮食工程 |  | 山东德州 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 53 | AM0037德州粮油 | 品管部 | QC | 研发技术员 | 本科 | 食品科学与工程 | 食品检验 |  | 山东德州 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 54 | AM0037德州粮油 | 贸易部 | 营运计划/客服 | 业务代表 | 本科 | 市场营销 | 国际贸易 |  | 山东德州 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 
        
            | 55 | AM0037德州粮油 | 贸易部 | 营运计划/客服 | 内勤 | 本科 | 国际贸易 | 工商管理 |  | 山东德州 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 56 | AM0037德州粮油 | 贸易部 | 粮食贸易 | 业务代表 | 本科 | 市场营销 | 国际贸易 |  | 山东德州 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 
        
            | 57 | AM039泰安油脂 | 品管部 | QC | 化验员 | 本科 | 油脂与植物蛋白 | 质量控制与管理 | 食品质量与安全 | 山东泰安 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 
        
            | 58 | AM039泰安油脂 | 生产部 | 暂不分 | 生产技术员 | 本科 | 油脂制取与加工 | 油脂与植物蛋白 | 化学工程与工艺 | 山东泰安 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 
        
            | 59 | AM039泰安油脂 | 生产部 | 工程维修 | 电气技术员 | 本科 | 工业电气自动化 | 机电一体化 | 自动化仪表及PLC | 山东泰安 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 学历大专及以上 | 
        
            | 60 | AM039泰安油脂 | 贸易部 | 油 | 业务代表 | 本科 | 进出口贸易 | 市场营销 | 国际贸易 | 山东泰安 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 英语6级,读写口语较好;兼任原料采购员 | 
        
            | 61 | AM016兖州粮油 | 人事行政部 | 人事 | 人事专员 | 本科/研究生 | 人力资源管理 | 劳动与社会保障 |  | 山东兖州 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 人员淘汰储备薪酬、社保文员 | 
        
            | 62 | AM016兖州粮油 | 人事行政部 | 行政 | 行政专员 | 本科/研究生 | 行政管理 | 法律 | 工商管理、国际贸易、秘书 | 山东兖州 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 人员淘汰储备人员 | 
        
            | 63 | AM016兖州粮油 | 储运部 | 运输 | 铁路业务员 | 本科 | 物流管理 |  |  | 山东兖州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 64 | AM016兖州粮油 | 储运部 | 仓库 | 粮食储藏专员 | 本科 | 粮油储藏 | 粮食工程 |  | 山东兖州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 65 | AM016兖州粮油 | 生产部 | 制粉 | 制粉技术员 | 本科 | 粮食工程 | 食品科学与工程 |  | 山东兖州 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 
        
            | 66 | AM016兖州粮油 | 生产部 | 榨油 | 其他 | 本科 | 油脂制取与加工 | 油脂与植物蛋白 |  | 山东兖州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 67 | AM016兖州粮油 | 品管部 | 其他 | 研发技术员 | 本科/研究生 | 食品科学与工程 | 粮食工程 |  | 山东兖州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 68 | AM016兖州粮油 | 品管部 | QC | QC | 本科 | 食品检验 | 食品质量与安全 |  | 山东兖州 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 人员淘汰储备人员 | 
        
            | 69 | AM016兖州粮油 | 贸易部 | 油 | 业务代表 | 本科 | 食品科学与工程 | 食品科学 |  | 山东兖州 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 70 | AM016兖州粮油 | 贸易部 | 中包装 | 业务代表 | 本科 | 食品科学与工程 | 食品科学 |  | 山东兖州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 
        
            | 71 | AM016兖州粮油 | 财务部 | 会计 | 成本会计 | 本科 | 会计学 | 财务管理 |  | 山东兖州 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 人员淘汰储备人员 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 | 8 | 5 | 135 | 39 | 96 |  | 
        
            |  | 
        
             
        
    
 
        上一条:渣打银行2014校园招聘
        下一条:威莱集团2014校园招聘
    
    【关闭】