437bwin必赢国际第九周班级出勤情况通报(表格版)
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 45 | 1 | 11月3日星期四上午一二节计量经济学韩冬晖(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 44 | 1 | 11月3日星期四上午一二节环境经济专题 杨韫嘉(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 30 | 1 | 11月2日星期三上午一二节 教育心理学张孝天(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2001 | 46 | 1 | 10月31日周一上午三四节会计专题 刘超越(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2002 | 50 | 3 | 10月31日周一上午三四节管理会计董宇轩(2课时)王佳仪(2课时)吕笑彦(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2101 | 49 | 5 | 11月1日星期二上午三四节 马克思主义基本原理 于晗(2课时)王行健(2课时)吕虹瑾(2课时)杨喆(2课时)李秉泽(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2102 | 50 | 1 | 11月1日 星期二上午一二节 马克思主义基本原理 臧彦超(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2101 | 30 | 0 | 11月4日星期五上午三四节商务综合英语Ⅲ | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2201 | 47 | 0 | 11月1日星期二下午五六节 微观经济学 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2202 | 48 | 1 | 11月4日星期五上午三四节微积分I张泰林(2课时) | 无手机袋 | 
 
437bwin必赢国际团委2022年11月6日