437bwin必赢国际第八周班级出勤情况通报(表格版)
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 44 | 1 | 10月27日周四上午三四节环境经济学专题:韩冬晖(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 44 | 2 | 10月27日星期四上午三四节计量经济学:安任飞(2课时)、周家栋(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 30 | 1 | 10月24日周一下午七八节汉语词汇与词汇教育:张孝天(两课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2001 | 46 | 1 | 10月25日周二下午五六节会计专题:逄博(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2002 | 50 | 1 | 10月25日周二下午五六节会计专题:王佳仪(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2101 | 48 | 5 | 10月28日周五上午一二节商务英语:于晗(2课时)、李秉泽(2课时)、王嘉皓(2课时)、鲁浩宇(2课时)、侯君耀(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2102 | 50 | 3 | 10月25日周二下午七八节商务英语:刘培克(2课时)、 臧彦超(2课时)、 赵雅宁(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2101 | 30 | 6 | 10月25日上午三四节毛概:杨凯文(2课时)、潘亚轩(2课时)、张文轩(2课时)、谢丽芳(2课时)、季莹莹(2课时)、鲍静雯(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2201 | 47 | 0 | 10月24日周一上午三四节政治经济学 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2202 | 48 | 0 | 10月24日周一上午三四节政治经济学 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2201 | 37 | 0 | 10月28日周五下午五六节军事理论 | 无手机袋 | 
 
437bwin必赢国际团委
2022年10月30日