437bwin必赢国际第二周班级出勤情况通报(表格版)
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 47 | 2 | 星期三上午一二节 财政学:邓昊天(2课时)王睿博(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 46 | 2 | 星期四上午三四节 计量经济学:周家栋(2课时)田安硕(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 30 | 4 | 星期三上午三四节 汉语国际教育概论:崔艺凡(2课时)赵秀依(2课时)田梓怡(2课时)张孝天(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2001 | 46 | 3 | 星期五下午七八节 财务会计:朱荟如(2课时)梁荣语(2课时)李思雨(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2002 | 50 | 1 | 星期五下午七八节 财务会计:王佳仪(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2101 | 48 | 3 | 星期五上午一二节 商务综合英语:王行健(2课时)王艺晓(2课时)剧晔(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2102 | 50 | 0 | 星期二下午七八节 商务综合英语 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2101 | 39 | 3 | 星期五上午三四节 商务综合英语:范行远(2课时)潘亚轩(2课时)杨凯文(2课时) | 无手机袋 | 
 
437bwin必赢国际团委2022年09月16日